Ningbo, China
3000000m/mês
L/C, T/T, D/P, Western Union, PayPal
ISO9001, UL, ROHS
PVC
conforme o requisito do cliente
conforme o requisito do cliente
Passa o teste de chama vertical UL VW-1
UL758 UL1581
300V
Rohs
Cobre
A-line
na caixa de exportação
Rohs
China
3320962150
Isolado
Encalhado
Cobre
PVC
PVC
Fio redondo
Descrição Do Produto
Conductor | Isolamento | Resistência máxima a 20ºC Ω/km | Embalagem | |||
Spec Awg | Construção do condutor No./φmm | Diâmetro (mm) | Espessura nominal (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | M/bobinas | |
30 | 7/0.102 | 0.3 | 0.40 | 1.10 | 381 | 610 |
28 | 7/0,127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | 610 |
26 | 7/0,16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | 610 |
22 | 17/0,16 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | 610 |
20 | 26/0,16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 36.7 | 610 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.46 | 2.10 | 23.2 | 610 |
16 | 26/0,254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 14.6 | 305 |
14 | 41/0,254 | 1.88 | 0.41 | 2.7 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0,254 | 2.36 | 0.42 | 3.2 | 5.64 | 305 |
10 | 105/0,254 | 3.00 | 0.45 | 3.9 | 3.546 | 305 |
Por que nos escolher?
1. Equipamento de processo avançado
2. Preço competitivo e alta qualidade
3. Excelente serviço pós-venda
4. Design atraente e vários estilos
5. Sistema estrito de garantia de qualidade e testes perfeitos meios
6. Equipamento de processo avançado
7. Entrega no tempo
8. Tenha uma boa reputação no doméstico e no exterior.
Originados negócios de cabos e arames em 1998, estamos dedicando-se à fabricação e exportação de conjuntos de cabos de alta qualidade, chicotes de arame para iluminação e eletrodomésticos, cabo de alimentação mundial, cabo de extensão interna e externa, fios elétricos, inserções de plug ou produtos personalizados.