Ningbo, China
300000000m/mês
L/c, t/t
Ul1015
PVC
Cobre
Rohs
UL758 UL1581
conforme o requisito do cliente
conforme o requisito do cliente
Passa o teste de chama vertical UL VW-1
600V
A-line
na caixa de exportação
Rohs
China
3320962150
Encalhado
Cobre
PVC
PVC
Fio redondo
ISO9001, UL, ROHS
Descrição Do Produto
Conductor | Isolamento | Resistência máxima a 20ºC Ω/km | Embalagem | |||
Spec Awg | Construção do condutor No. /φmm | Diâmetro (mm) | Espessura nominal (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | M/bobinas | |
30 | 7/0.102 | 0.3 | 0.80 | 1.90 | 381 | 610 |
28 | 7/0,127 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 239 | 610 |
26 | 7/0,16 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150 | 305 |
24 | 11/0,16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | 305 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 | 305 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | 305 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.81 | 2.80 | 23.2 | 305 |
16 | 26/0,254 | 1.49 | 0.81 | 3.10 | 14.6 | 200 |
14 | 41/0,254 | 1.88 | 0.81 | 3.50 | 8.96 | 200 |
12 | 65/0,254 | 2.36 | 0.82 | 4.00 | 5.64 | 200 |
10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.85 | 4.70 | 3.546 | 100 |
Por que nos escolher?
1. Equipamento de processo avançado
2. Preço competitivo e alta qualidade
3. Excelente serviço pós-venda
4. Design atraente e vários estilos
5. Sistema estrito de garantia de qualidade e testes perfeitos meios
6. Equipamento de processo avançado
7. Entrega no tempo
8. Tenha uma boa reputação no doméstico e no exterior.
Originados negócios de cabos e arames em 1998, estamos dedicando-se à fabricação e exportação de conjuntos de cabos de alta qualidade, chicotes de arame para iluminação e eletrodomésticos, cabo de alimentação mundial, cabo de extensão interna e externa, fios elétricos, inserções de plug ou produtos personalizados.